ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 図工 |
タイトル | Excel図形描画機能の応用 |
ダウンロード | ict2022-13.pdf 79 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・準ずる教育課程で学んでおり、音声や手話を利用して伝え合うことができる。 |
---|---|
単元名 | 用途を考えた包装紙をデザインしよう |
使用機器 | PC |
使用ソフト・アプリ等 | Excel、Web検索 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 模倣、試行錯誤 , 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:50:53 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 大型モニターを使用した学習課題の提示 |
ダウンロード | ict2021-05.pdf 62 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・補聴器を装用しているが音声は聞き取りにくく、主たるコミュニケーション手段は手話である。 ・視覚的に理解した事象を、結果として文章等にまとめることが苦手であり、支援を要する。 |
---|---|
単元名 | 運動とエネルギー 物体の運動 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Teams、Powerpoint |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:18:57 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | アプリ「Teams」「PowerPoint」による文書作成と共同編集 |
ダウンロード | ict2021-06.pdf 66 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・補聴器を装用しているが音声は聞き取りにくく、主たるコミュニケーション手段は手話である。 ・視覚的に理解した事象を、結果として文章等にまとめることが苦手であり、支援を要する。 |
---|---|
単元名 | 運動とエネルギー 物体の運動 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Teams、Powerpoint |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:24:51 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 小学部 |
教科名 | 算数・数学 |
タイトル | 計算アプリを使用した学習量の確保 |
ダウンロード | ict2022-18.pdf 118 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人工内耳、補聴器を装用し、音声、文字、指文字、手話等を活用しコミュニケーションを図りながら学習を進めている。習熟度に差があり、待つことが多い児童や理解することが精一杯の児童がいるため、集団で学習を深めることに課題がある。 ・書字に慣れている段階で、書くことに多くの時間がかかり計算練習の量が確保しにくい。 |
---|---|
単元名 | たし算とひき算 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | 計算アプリ |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 学習の記録、セルフチェック , 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 08:02:55 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 小学部 |
教科名 | 音楽 |
タイトル | 動画によるイメージの共有 |
ダウンロード | ict2022-19.pdf 165 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・静かな環境であれば、補聴機器を活用して音を聞きとり、どのように聞き取れたかを伝えることができる。 |
---|---|
単元名 | いろいろなおとをたのしもう |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 08:04:17 |
---|