ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 総合 |
タイトル | 「交流及び共同学習 ~会議システム・プレゼンテーションを利用した交流学習~」 |
ダウンロード | ict2022-41.pdf 60 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・集団での学習が可能な生徒から大きな集団を苦手とする生徒まで、学年全体での活動において実態差がある。 ・環境の変化により心理的に不安定になりやすい生徒がいる。 ・集中が途切れやすいが、モニタの映像に一定時間注目できる。 |
---|---|
単元名 | 「地域の学校との交流及び共同学習」 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、GoogleMeet |
活用のポイント | 思考の可視化、言語化・発表、意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:10:50 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業 |
タイトル | 「タブレット端末や電子メモパッドを活用した発表活動」 |
ダウンロード | ict2022-42.pdf 84 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・日常生活や学校生活において、自分の思いや考えを整理して適切に話す、伝えることに課題がある。(発表の途中で話がそれてしまい、違う内容のことを話してしまったり、何について話したいのか分からなくなってしまったりする。) ・人前で発表したり、話したりすることに苦手意識がある。 ・人の話を聞き、話題の中心やポイントを捉えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習での気付きについて発表しよう。」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、電子メモパッド |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,思考の可視化、言語化・発表、学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:12:51 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 総合 |
タイトル | 「ICTを活用した総合的な探究の時間(修学旅行)」 |
ダウンロード | ict2022-43.pdf 169 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・集団への参加、集団行動に課題がある。 ・環境的要因や生活経験の不足、障がい特性等の背景から、他者の心情を捉えたり、協力したりすることが難しい。(自分本位な行動) ・見通しのもてない活動や初めての活動に対して苦手意識が強い。(新しい場所や環境に不安になりやすい。) ・目的地の方角や位置関係、距離、手段等について考えたり調整したりする経験が乏しい。 ・様々な事物・現象に興味・関心を抱きにくい。 |
---|---|
単元名 | 「修学旅行に行こう。」(事前学習・探究グループ別学習・事後学習) |
使用機器 | タブレット、モバイルルータ、GoPro |
使用ソフト・アプリ等 | Yahoo!カーナビ、GoogleMap、ファイル |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続, 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:17:29 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「動画教材を効果的に活用した校内実習~自己の振り返り~」 |
ダウンロード | ict2022-44.pdf 92 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・学習活動や生活上のきまりやルールを守れていない場面において、 状況や内容によっては教師の言葉による指摘・指導を素直に受け入 れることができず、拒否を示すことがある。 ・環境的要因や生活経験の不足、障がい特性等の背景から、他者の心情を捉えたり、協力したりすることが難しい。(自分本位な行動) ・校外実習や卒業後の職業生活を送る上で必要なルールやマナー、望ましい姿勢・態度についての理解・習得に課題がある。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習に目標をもって取り組もう。」(朝礼時の作業講話) |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | 動画編集ソフト |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 思考の可視化、言語化・発表, 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:19:29 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を活用した作業製品販売活動」 |
ダウンロード | ict2022-45.pdf 97 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人前で話したり、伝えたりすることに苦手意識があり、相手に聞こえる声の大きさで適切に話すことが難しい。 ・金種の理解や代金、お釣りの計算に課題がある。 ・代金やお釣りの計算、商品の梱包、お金や製品のやりとり、挨拶などの同時処理が難しい。 |
---|---|
単元名 | 「作業製品を販売しよう。」 |
使用機器 | タブレット端末 |
使用ソフト・アプリ等 | レジスタディ |
活用のポイント | 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:21:11 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 自立活動 |
タイトル | 「ウェアラブルカメラを活用した自己の振り返り~気付きから課題意識へ~」 |
ダウンロード | ict2022-46.pdf 94 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・場や相手の状況に応じ、伝える側と受け取る側との人間関係を大切にしながら主体的なコミュニケーションを展開することが難しい。 ・思考を言葉にして目的に沿って話すことや他者の視点に立って考えることが苦手である。 ・会話の内容や周囲の状況を読みとることが難しい場合があるため、状況にそぐわない受け答えをすることがある。(相手の気持ちや状況を考えず、自分が話したいことを一方的に話してしまう。) ・一斉指導の場面で、教師が全体に話をしている際に聞いていない場面が多く見られる。(呼名されると聞くことができる。) |
---|---|
単元名 | 「トーキングゲームをしよう。」 |
使用機器 | GoPro、ヘッドストラップ、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 比較・分類、操作・分析, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:23:05 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を用いた大型モニタの電子黒板化」 |
ダウンロード | ict2022-47.pdf 88 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・学習活動や生活上のきまりやルールを守れていない場面において、状況や内容によっては教師の言葉による指摘・指導を素直に受け入れることができず、拒否を示すことがある。(「なぜ正しい自分が指摘されなければならないのか」と強い反発を生むことがある。) ・自分こそが正しいという気持ちがあり、自分に厳しいだけでなく、相手に対しても同じレベルを求めてしまい、柔軟に対応できないことがある。(自閉スペクトラム症(ASD)児の特性) |
---|---|
単元名 | 「朝礼・終礼の場面」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | whiteboard |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:24:45 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「コミュニケーションツールとしてのアプリ『カメラ』『写真』」 |
ダウンロード | ict2022-48.pdf 70 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・言葉によるコミュニケーションが難しく、気になったものの指差しや簡単な手話でのコミュニケーションとなり、伝えたいことを相手に正確に伝えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「『秋』を探して撮ってみよう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | カメラ・写真アプリ |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続, 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:26:04 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「マジックムービーを活用したリアルタイムでの本時の振り返り」 |
ダウンロード | ict2022-49.pdf 81 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・言葉による指示理解が難しく、学習したことを瞬時に振り返ることが難しい生徒が多い。 ・自分のことを客観的に評価することが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習を頑張ろう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | iMovie |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 学習の記録、セルフチェック, 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:27:27 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「Kahoot!を利用した本時の振り返り」 |
ダウンロード | ict2022-50.pdf 86 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・集中が持続しにくく、注視することが難しい。 ・興味関心のあるものに関しては、ある程度の時間集中して活動に参加することができる。 |
---|---|
単元名 | 「身近な町を調べよう」 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Kahoot! |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:28:50 |
---|