ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 生物基礎 |
タイトル | 活動量計による心拍の測定 |
ダウンロード | ict2022-02.pdf 87 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・文章や口頭のみの説明よりも、模型を触ったり、観察を行ったりする等、操作を取り入れた体験的な活動で学んだ内容の方が定着しやすい。 |
---|---|
単元名 | 体内環境の維持のしくみ |
使用機器 | タブレット、活動量計 |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-08 10:21:06 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 実物投影機やプレゼンテーションスライドを使った発表 |
ダウンロード | ict2022-12.pdf 74 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・準ずる教育課程で学んでおり、音声や手話を利用して伝え合うことができる。 |
---|---|
単元名 | 殺し文句は永遠に―恋する伊勢物語 |
使用機器 | 実物投影機、PC、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:48:54 |
---|
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 世界史A,日本史A |
タイトル | 学習資料等の拡大提示 |
ダウンロード | ict2022-08.pdf 102 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・学習端末としてノートPCやiPadを使用。操作には慣れている。 ・書字に苦手意識があり、授業では筆記しない。 ・拡大教科書(26pt)や学習プリント(PDFファイル)を使用して学んでいる。 |
---|---|
単元名 | (図表やグラフ等などの資料から読み取り考察する) |
使用機器 | タブレット、TVモニター、実物投影機 |
使用ソフト・アプリ等 | Airdrop機能 |
活用のポイント | 情報収集、理解 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-08 10:50:13 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 英語 |
タイトル | 受動態の慣用表現を使った英語表現活動 |
ダウンロード | ict2022-16.pdf 89 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | 人工内耳、補聴器を装用し、主に音声、手話、口話でコミュニケーションを図っている。講座外での他生徒とは、音声と手話でやり取りをしている。話し手の声の高さ等によって、聞き取りの状況が左右されることや、英語の発音や内容の聞き取りなどに視覚情報を補助として用いることが必要である。生徒自身は音声を通してのコミュニケーションに積極的であり、正しい英語の発音やイントネーションの学習に意欲的である。 |
---|---|
単元名 | Artificial Intelligence 文法事項:受動態 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、Word |
活用のポイント | 情報収集、理解 , 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:57:56 |
---|
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 臨床体験発表会 |
タイトル | 動画資料やJamboardを活用したシネメデュケーション |
ダウンロード | ict2022-10.pdf 65 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・大きく提示された映像や文字であれば見たり、ふせんに入力したりすることができる。 |
---|---|
単元名 | 理療科「臨床体験発表会」の特別企画「シネメデュケーション」 |
使用機器 | PC、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Youtube、Jamboard |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-08 10:54:49 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 化学基礎 |
タイトル | 分子構造の作成における協働活動 |
ダウンロード | ict2022-17.pdf 96 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人工内耳、補聴器を装用し、音声、文字、指文字、手話等を活用し、コミュニケーションを図っている。主に使用するコミュニケーションモードに違いがあり、中学部で別のグループで学習していた生徒が合同で授業を受けるにあたり、入学直後は互いによそよそしさがあった。 ・体験の言語化が課題であり、知識の獲得が難しい生徒でも、化学的事象の視覚化や具体物の活用により、他の生徒に影響を与えるアイデアを表現する姿が見られる。 ・学習の負担感を感じやすい生徒もおり、課題量の調整が必要である。 |
---|---|
単元名 | 物質の構成と化学結合」~分子と共有結合~ |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、Teams |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 , 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 08:01:31 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 算数・数学 |
タイトル | アプリ「Jambord」を使った意見の共有 |
ダウンロード | ict2021-09.pdf 92 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・病状を理由とした欠席・欠課が頻繁な生徒がいる。 ・精神状態や脳機能の影響により、板書や問題文の視写が難しい生徒がいる。 ・授業中に声を出して発言することへの負担感が出る場合がある。 |
---|---|
単元名 | 三角比 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Jamboard |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:30:44 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 算数・数学 |
タイトル | アプリ「Google Classroom」による授業の情報共有 |
ダウンロード | ict2021-10.pdf 82 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・病状を理由とした欠席・欠課が頻繁な生徒がいる。 ・精神状態や脳機能の影響により、板書や問題文の視写が難しい生徒がいる。 ・授業中に声を出して発言することへの負担感が出る場合がある。 |
---|---|
単元名 | 数学Ⅰ(指導全般) |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | GoogleClassroom |
活用のポイント | 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:32:13 |
---|
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 臨床保健理療 |
タイトル | アプリ「Good Notes」を活用したノート作成 |
ダウンロード | ict2021-04.pdf 70 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、文字や形をとらえたり、板書を視写したりする際に間違える場合がある。 |
---|---|
単元名 | 症状・疾患に対する保健理療施術(頭痛) |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | アプリ「Good Notes」 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 16:27:28 |
---|
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 東洋医学概論 |
タイトル | アクセシビリティの設定 |
ダウンロード | ict2022-03.pdf 70 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・視野が狭いので、資料は可能な限り具体的に説明している。羞明があるので、教室のカーテンを閉め照明を暗くするようにしている。 |
---|---|
単元名 | 消去法を活用した証の立て方 - 臨床実習に活かす東洋医学的見方 - |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 情報収集、理解 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-08 10:24:28 |
---|