ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 3Dプリンタ模型を使った観察 |
ダウンロード | ict2021-03.pdf 81 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、文字や形をとらえたり板書を視写したりする際に間違える場合がある。 |
---|---|
単元名 | 大地の変化 |
使用機器 | 3Dプリンタ |
使用ソフト・アプリ等 | 3Dプリンタ模型 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 16:23:02 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「実物投影機による結晶の拡大提示」 |
ダウンロード | ict2022-54.pdf 60 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・小学校時代に不登校を経験している生徒が多く学習空白がある。 ・観察や実験には興味・関心をもち、意欲的に取り組むことができるが、結果を分析し、考察することが苦手であり、科学的な概念や原理、仕組みについて理解することが難しいときがある。 |
---|---|
単元名 | 「水溶液の性質」 |
使用機器 | 実物投影機、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:36:20 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 実物投影機やプレゼンテーションスライドを使った発表 |
ダウンロード | ict2022-12.pdf 74 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・準ずる教育課程で学んでおり、音声や手話を利用して伝え合うことができる。 |
---|---|
単元名 | 殺し文句は永遠に―恋する伊勢物語 |
使用機器 | 実物投影機、PC、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:48:54 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 主権者教育 |
タイトル | 「ipadを利用しての情報収集・活用について(主権者教育)」 |
ダウンロード | ict2022-21.pdf 71 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・タブレット端末を使用することに慣れてきており、調べ学習を行う様子が見られるが、必要な情報を収集して活用する体験が少ない。 ・選挙の情報を収集する方法がわからず、だれに投票してよいか決めることができない。 |
---|---|
単元名 | 衆議院議員模擬選挙 |
使用機器 | タブレット端末、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Web検索 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 10:45:20 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を活用した作業製品販売活動」 |
ダウンロード | ict2022-45.pdf 99 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人前で話したり、伝えたりすることに苦手意識があり、相手に聞こえる声の大きさで適切に話すことが難しい。 ・金種の理解や代金、お釣りの計算に課題がある。 ・代金やお釣りの計算、商品の梱包、お金や製品のやりとり、挨拶などの同時処理が難しい。 |
---|---|
単元名 | 「作業製品を販売しよう。」 |
使用機器 | タブレット端末 |
使用ソフト・アプリ等 | レジスタディ |
活用のポイント | 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:21:11 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業 |
タイトル | 「タブレット端末や電子メモパッドを活用した発表活動」 |
ダウンロード | ict2022-42.pdf 85 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・日常生活や学校生活において、自分の思いや考えを整理して適切に話す、伝えることに課題がある。(発表の途中で話がそれてしまい、違う内容のことを話してしまったり、何について話したいのか分からなくなってしまったりする。) ・人前で発表したり、話したりすることに苦手意識がある。 ・人の話を聞き、話題の中心やポイントを捉えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習での気付きについて発表しよう。」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、電子メモパッド |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,思考の可視化、言語化・発表、学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:12:51 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 算数・数学 |
タイトル | PowerPointを使った図の書き込み・共有 |
ダウンロード | ict2022-15.pdf 107 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・準ずる教育課程で学んでおり、音声や手話を利用して伝え合うことができる。 |
---|---|
単元名 | 文字と式 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、タッチペン |
使用ソフト・アプリ等 | Teams |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:54:44 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「パワーポイントによる思考過程の確認」 |
ダウンロード | ict2022-31.pdf 60 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、グラフの読み取りが難しい。また、板書の読み取りでは、注視すべき場所を探すことが困難である。 ・割り算や分数に苦手意識がある。 |
---|---|
単元名 | 「天気の変化」水蒸気の変化と湿度 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-13 07:39:48 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 小学部 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 「漢字フラッシュカード」 |
ダウンロード | ict2022-26.pdf 97 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・漢字の習得初期段階。場面や状況によって、教師の質問に答えられずに沈黙することがある。 |
---|---|
単元名 | 「かん字のはなし」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、スライドデータ |
活用のポイント | ,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 16:28:24 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 体育・保健体育 |
タイトル | 「作戦ボードを利用した話し合い活動」 |
ダウンロード | ict2022-29.pdf 88 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・通常の教育課程で、学年相応の学習を行っている。 ・自分の考えを周囲に伝えたりすることが苦手な生徒が多く、意思の確認がスムーズにいかないことがある。 |
---|---|
単元名 | (球技の各単元を通して) |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | GoogleClassroom、Jamboard、スプレッドシート |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック,意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 16:34:25 |
---|