ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 3Dプリンタ模型を使った観察 |
ダウンロード | ict2021-03.pdf 83 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、文字や形をとらえたり板書を視写したりする際に間違える場合がある。 |
---|---|
単元名 | 大地の変化 |
使用機器 | 3Dプリンタ |
使用ソフト・アプリ等 | 3Dプリンタ模型 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 16:23:02 |
---|
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「デジタル教科書による拡大表示」 |
ダウンロード | ict2021-01.pdf 74 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、文字や形をとらえたり、板書を視写したりする際に間違える場合がある。 |
---|---|
単元名 | 大地の変化 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | デジタル教科書 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 16:16:13 |
---|
障がい種 | 視覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | デジタル教材『バーチャル体験学習』 |
ダウンロード | ict2021-02.pdf 99 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、文字や形をとらえたり、板書を視写したりする際に間違える場合がある。 |
---|---|
単元名 | 大地の変化 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Webサービス「バーチャル体験学習」 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 16:17:08 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 大型モニターを使用した学習課題の提示 |
ダウンロード | ict2021-05.pdf 63 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・補聴器を装用しているが音声は聞き取りにくく、主たるコミュニケーション手段は手話である。 ・視覚的に理解した事象を、結果として文章等にまとめることが苦手であり、支援を要する。 |
---|---|
単元名 | 運動とエネルギー 物体の運動 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Teams、Powerpoint |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:18:57 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | アプリ「Teams」「PowerPoint」による文書作成と共同編集 |
ダウンロード | ict2021-06.pdf 68 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・補聴器を装用しているが音声は聞き取りにくく、主たるコミュニケーション手段は手話である。 ・視覚的に理解した事象を、結果として文章等にまとめることが苦手であり、支援を要する。 |
---|---|
単元名 | 運動とエネルギー 物体の運動 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Teams、Powerpoint |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 学習の記録、セルフチェック , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:24:51 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「パワーポイントによる思考過程の確認」 |
ダウンロード | ict2022-31.pdf 64 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に課題があり、グラフの読み取りが難しい。また、板書の読み取りでは、注視すべき場所を探すことが困難である。 ・割り算や分数に苦手意識がある。 |
---|---|
単元名 | 「天気の変化」水蒸気の変化と湿度 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-13 07:39:48 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「理科の実験の記録・発表の工夫」 |
ダウンロード | ict2023-08.pdf 28 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・教科学習として理科を履修している。実験や観察でプリントに記録をさせると、記入に時間を要するため、時間内に本時のまとめができないことがある。 |
---|---|
単元名 | 「身のまわりの物を調べよう」 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Keynote |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2024-08-08 08:18:13 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「Jam boardによる粒子モデルの操作」 |
ダウンロード | ict2022-55.pdf 84 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・小学校時代に不登校を経験している生徒が多く学習空白がある。 ・観察や実験には興味・関心をもち、意欲的に取り組むことができるが、結果を分析し、考察することが苦手であり、科学的な概念や原理、仕組みについて理解することが難しいときがある。 |
---|---|
単元名 | 「物質どうしの化学変化」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Jamboard |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:37:34 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「実験結果のグラフ化」 |
ダウンロード | ict2022-34.pdf 75 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・通常学級で、学年相応の学習を行っている。 ・空間認知が苦手で、頭の中でイメージをもったり、グラフを読み取ったりすることが苦手な生徒もいる。 |
---|---|
単元名 | 「運動とエネルギー」 第3章エネルギーと仕事 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | GoogleClassroom、スプレッドシート |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック,意見交換、リモート接続,学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-07-13 07:44:15 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「書画カメラを利用した実習」 |
ダウンロード | ict2022-33.pdf 77 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・通常学級で、学年相応の学習を行っている。 ・空間認知が苦手で、頭の中でイメージをもつことが難しい生徒もいる。 |
---|---|
単元名 | 「地球と宇宙」月と金星の見え方 |
使用機器 | タブレット、実物投影機、地球・月のモデル |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-07-13 07:42:50 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「実物投影機による結晶の拡大提示」 |
ダウンロード | ict2022-54.pdf 61 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・小学校時代に不登校を経験している生徒が多く学習空白がある。 ・観察や実験には興味・関心をもち、意欲的に取り組むことができるが、結果を分析し、考察することが苦手であり、科学的な概念や原理、仕組みについて理解することが難しいときがある。 |
---|---|
単元名 | 「水溶液の性質」 |
使用機器 | 実物投影機、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:36:20 |
---|