ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 主権者教育 |
タイトル | 「ipadを利用しての情報収集・活用について(主権者教育)」 |
ダウンロード | ict2022-21.pdf 70 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・タブレット端末を使用することに慣れてきており、調べ学習を行う様子が見られるが、必要な情報を収集して活用する体験が少ない。 ・選挙の情報を収集する方法がわからず、だれに投票してよいか決めることができない。 |
---|---|
単元名 | 衆議院議員模擬選挙 |
使用機器 | タブレット端末、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Web検索 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 10:45:20 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 小学部 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 「漢字フラッシュカード」 |
ダウンロード | ict2022-26.pdf 96 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・漢字の習得初期段階。場面や状況によって、教師の質問に答えられずに沈黙することがある。 |
---|---|
単元名 | 「かん字のはなし」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、スライドデータ |
活用のポイント | ,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 16:28:24 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 総合 |
タイトル | 「修学旅行に関わる人にインタビューをしよう」 |
ダウンロード | ict2022-30.pdf 60 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・通常の教育課程で、学年相応の学習を行っている。 ・経験不足による、「働く」ことに対するイメージが持てない生徒が多い。 |
---|---|
単元名 | 「修学旅行に関わる人の仕事を調べよう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | GoogleClassroom、スプレッドシート、フォーム、Jamboard、Keynote、iMovie |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック,意見交換、リモート接続,学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 16:36:24 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 体育・保健体育 |
タイトル | 「作戦ボードを利用した話し合い活動」 |
ダウンロード | ict2022-29.pdf 88 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・通常の教育課程で、学年相応の学習を行っている。 ・自分の考えを周囲に伝えたりすることが苦手な生徒が多く、意思の確認がスムーズにいかないことがある。 |
---|---|
単元名 | (球技の各単元を通して) |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | GoogleClassroom、Jamboard、スプレッドシート |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック,意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 16:34:25 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 小学部 |
教科名 | 国語 |
タイトル | アプリ「PowerPoint」を使った写真の提示とタッチによる入力 |
ダウンロード | ict2021-07.pdf 88 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・肢体不自由があり車いすやバギーで移動している。 ・教師の支援を受けながら、腕を動かし目的の場所に触れることができる。 |
---|---|
単元名 | これだあれだ? |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-01 17:26:38 |
---|