ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を用いた大型モニタの電子黒板化」 |
ダウンロード | ict2022-47.pdf 89 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・学習活動や生活上のきまりやルールを守れていない場面において、状況や内容によっては教師の言葉による指摘・指導を素直に受け入れることができず、拒否を示すことがある。(「なぜ正しい自分が指摘されなければならないのか」と強い反発を生むことがある。) ・自分こそが正しいという気持ちがあり、自分に厳しいだけでなく、相手に対しても同じレベルを求めてしまい、柔軟に対応できないことがある。(自閉スペクトラム症(ASD)児の特性) |
---|---|
単元名 | 「朝礼・終礼の場面」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | whiteboard |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:24:45 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を活用した作業製品販売活動」 |
ダウンロード | ict2022-45.pdf 98 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人前で話したり、伝えたりすることに苦手意識があり、相手に聞こえる声の大きさで適切に話すことが難しい。 ・金種の理解や代金、お釣りの計算に課題がある。 ・代金やお釣りの計算、商品の梱包、お金や製品のやりとり、挨拶などの同時処理が難しい。 |
---|---|
単元名 | 「作業製品を販売しよう。」 |
使用機器 | タブレット端末 |
使用ソフト・アプリ等 | レジスタディ |
活用のポイント | 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:21:11 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 小学部 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 「タブレット端末を使用した学習内容の振り返り」 |
ダウンロード | ict2022-24.pdf 93 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・難聴であり、日常的な会話は手話や指文字、五十音表で行うことができる。 ・平仮名を読み書きすることができるが、言葉やイメージを文字にすることに難しさを感じている。 |
---|---|
単元名 | 「くわしくはなそう」 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | カメラ機能、写真アプリ |
活用のポイント | ,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,比較・分類、操作・分析,思考の可視化、言語化・発表,学習の記録、セルフチェック,学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 13:43:35 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業 |
タイトル | 「タブレット端末や電子メモパッドを活用した発表活動」 |
ダウンロード | ict2022-42.pdf 85 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・日常生活や学校生活において、自分の思いや考えを整理して適切に話す、伝えることに課題がある。(発表の途中で話がそれてしまい、違う内容のことを話してしまったり、何について話したいのか分からなくなってしまったりする。) ・人前で発表したり、話したりすることに苦手意識がある。 ・人の話を聞き、話題の中心やポイントを捉えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習での気付きについて発表しよう。」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、電子メモパッド |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,思考の可視化、言語化・発表、学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:12:51 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 「タブレット端末のカメラ機能とビデオ会議アプリの活用」 |
ダウンロード | ict2022-59.pdf 89 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・早口で話してしまったり、声が小さかったりするなど、「話すこと」についての課題がある。 ・発音が不明瞭なこともあり、話す内容が相手に正しく伝わらないことがある。 |
---|---|
単元名 | 「電話を使って伝えよう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | GoogleMeet |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 模倣、試行錯誤, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:43:13 |
---|