ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 社会 |
タイトル | 「タブレット端末による音声入力および書見台による姿勢維持」 |
ダウンロード | ict2022-22.pdf 53 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・見え方に特徴があり、小さい文字を見つけてタブレットで入力することが難しい。 ・物に目を近づける癖があり、正しい姿勢の維持に課題がある。 |
---|---|
単元名 | ハザードマップを見て災害に備えよう |
使用機器 | タブレット、書見台 |
使用ソフト・アプリ等 | Web検索、音声入力機能 |
活用のポイント | 情報収集、理解,比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 13:23:04 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 主権者教育 |
タイトル | 「ipadを利用しての情報収集・活用について(主権者教育)」 |
ダウンロード | ict2022-21.pdf 70 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・タブレット端末を使用することに慣れてきており、調べ学習を行う様子が見られるが、必要な情報を収集して活用する体験が少ない。 ・選挙の情報を収集する方法がわからず、だれに投票してよいか決めることができない。 |
---|---|
単元名 | 衆議院議員模擬選挙 |
使用機器 | タブレット端末、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Web検索 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 10:45:20 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 音楽 |
タイトル | 「ICTを使ったアレンジ(編曲)活動」 |
ダウンロード | ict2022-63.pdf 120 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・どの生徒も音楽は好きであるが、自己表現が苦手な生徒が多い。 ・身辺自立している生徒から支援が必要な生徒まで、実態差が幅広いく、楽譜を読むことは難しい。 |
---|---|
単元名 | 「ソングメーカーを使って『きらきら星』をアレンジしよう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | SongMaker |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:50:48 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 国語 |
タイトル | Scratchを使った効果音リスト |
ダウンロード | ict2022-20.pdf 98 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・スイッチを動かすと好きな音が流れることがわかる。 ・意思の疎通のための発話は難しい。 |
---|---|
単元名 | 絵本の内容を感じよう |
使用機器 | PC、マウス、外部スイッチ |
使用ソフト・アプリ等 | Scratch |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 08:06:03 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 英語 |
タイトル | 受動態の慣用表現を使った英語表現活動 |
ダウンロード | ict2022-16.pdf 89 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | 人工内耳、補聴器を装用し、主に音声、手話、口話でコミュニケーションを図っている。講座外での他生徒とは、音声と手話でやり取りをしている。話し手の声の高さ等によって、聞き取りの状況が左右されることや、英語の発音や内容の聞き取りなどに視覚情報を補助として用いることが必要である。生徒自身は音声を通してのコミュニケーションに積極的であり、正しい英語の発音やイントネーションの学習に意欲的である。 |
---|---|
単元名 | Artificial Intelligence 文法事項:受動態 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、Word |
活用のポイント | 情報収集、理解 , 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:57:56 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 化学基礎 |
タイトル | 分子構造の作成における協働活動 |
ダウンロード | ict2022-17.pdf 96 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人工内耳、補聴器を装用し、音声、文字、指文字、手話等を活用し、コミュニケーションを図っている。主に使用するコミュニケーションモードに違いがあり、中学部で別のグループで学習していた生徒が合同で授業を受けるにあたり、入学直後は互いによそよそしさがあった。 ・体験の言語化が課題であり、知識の獲得が難しい生徒でも、化学的事象の視覚化や具体物の活用により、他の生徒に影響を与えるアイデアを表現する姿が見られる。 ・学習の負担感を感じやすい生徒もおり、課題量の調整が必要である。 |
---|---|
単元名 | 物質の構成と化学結合」~分子と共有結合~ |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint、Teams |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 , 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 08:01:31 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業 |
タイトル | 「タブレット端末や電子メモパッドを活用した発表活動」 |
ダウンロード | ict2022-42.pdf 85 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・日常生活や学校生活において、自分の思いや考えを整理して適切に話す、伝えることに課題がある。(発表の途中で話がそれてしまい、違う内容のことを話してしまったり、何について話したいのか分からなくなってしまったりする。) ・人前で発表したり、話したりすることに苦手意識がある。 ・人の話を聞き、話題の中心やポイントを捉えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習での気付きについて発表しよう。」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、電子メモパッド |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,思考の可視化、言語化・発表、学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:12:51 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | (教科学習等の様々な機会で) |
タイトル | 「スイッチ教材の使用」 |
ダウンロード | ict2023-05.pdf 28 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・休み時間や家庭で、タブレット端末を使って手紙を書く生徒、好きな動画を検索する生徒など、活用している生徒が多い。 ・タブレット端末の操作について、タッチ速度が速くなり反応しない場合がある。 |
---|---|
単元名 | (ICTを活用する場面で) |
使用機器 | タブレット、i+padタッチャー、スイッチ教材 |
使用ソフト・アプリ等 | Keynote |
活用のポイント | 模倣、試行錯誤, 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2024-08-08 08:11:34 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 理科 |
タイトル | 「理科の実験の記録・発表の工夫」 |
ダウンロード | ict2023-08.pdf 26 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・教科学習として理科を履修している。実験や観察でプリントに記録をさせると、記入に時間を要するため、時間内に本時のまとめができないことがある。 |
---|---|
単元名 | 「身のまわりの物を調べよう」 |
使用機器 | タブレット |
使用ソフト・アプリ等 | Keynote |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2024-08-08 08:18:13 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業・家庭 |
タイトル | 「自己紹介や友達紹介のプレゼンテーション編集・発表」 |
ダウンロード | ict2022-51.pdf 102 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・文章を書くことが苦手である。書き間違いを何度も修正するため、時間がかかる。 ・言語指示を理解するまでに時間がかかる。 ・話すことが苦手で、発表することに抵抗がある。 |
---|---|
単元名 | 「伝えよう自分のこと、クラスのこと」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Keynote |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:32:10 |
---|