ICT活用事例
ICT活用事例
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を用いた大型モニタの電子黒板化」 |
ダウンロード | ict2022-47.pdf 88 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・学習活動や生活上のきまりやルールを守れていない場面において、状況や内容によっては教師の言葉による指摘・指導を素直に受け入れることができず、拒否を示すことがある。(「なぜ正しい自分が指摘されなければならないのか」と強い反発を生むことがある。) ・自分こそが正しいという気持ちがあり、自分に厳しいだけでなく、相手に対しても同じレベルを求めてしまい、柔軟に対応できないことがある。(自閉スペクトラム症(ASD)児の特性) |
---|---|
単元名 | 「朝礼・終礼の場面」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | whiteboard |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 学習の記録、セルフチェック |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:24:45 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「コミュニケーションツールとしてのアプリ『カメラ』『写真』」 |
ダウンロード | ict2022-48.pdf 70 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・言葉によるコミュニケーションが難しく、気になったものの指差しや簡単な手話でのコミュニケーションとなり、伝えたいことを相手に正確に伝えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「『秋』を探して撮ってみよう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | カメラ・写真アプリ |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続, 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:26:04 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「マジックムービーを活用したリアルタイムでの本時の振り返り」 |
ダウンロード | ict2022-49.pdf 81 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・言葉による指示理解が難しく、学習したことを瞬時に振り返ることが難しい生徒が多い。 ・自分のことを客観的に評価することが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習を頑張ろう」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | iMovie |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 学習の記録、セルフチェック, 学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:27:27 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業・家庭 |
タイトル | 「自己紹介や友達紹介のプレゼンテーション編集・発表」 |
ダウンロード | ict2022-51.pdf 101 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・文章を書くことが苦手である。書き間違いを何度も修正するため、時間がかかる。 ・言語指示を理解するまでに時間がかかる。 ・話すことが苦手で、発表することに抵抗がある。 |
---|---|
単元名 | 「伝えよう自分のこと、クラスのこと」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Keynote |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:32:10 |
---|
障がい種 | 病弱 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 社会 |
タイトル | 「Jamboardを使った調べ学習」 |
ダウンロード | ict2022-56.pdf 81 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・自分の考えを相手に伝える経験が少なく、生活経験も乏しい生徒が多い。 ・板書による体への負担に配慮が必要な生徒がいる。 |
---|---|
単元名 | 「日本の諸地域 東北地方」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Jamboard、Web検索 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目, 情報収集、理解, 比較・分類、操作・分析, 思考の可視化、言語化・発表, 学習の記録、セルフチェック, 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:39:00 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 中学部 |
教科名 | 算数・数学 |
タイトル | PowerPointを使った図の書き込み・共有 |
ダウンロード | ict2022-15.pdf 106 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・準ずる教育課程で学んでおり、音声や手話を利用して伝え合うことができる。 |
---|---|
単元名 | 文字と式 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、タッチペン |
使用ソフト・アプリ等 | Teams |
活用のポイント | 気づき・発見、注目 , 情報収集、理解 , 模倣、試行錯誤 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 , 意見交換、リモート接続 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:54:44 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 職業 |
タイトル | 「タブレット端末や電子メモパッドを活用した発表活動」 |
ダウンロード | ict2022-42.pdf 84 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・日常生活や学校生活において、自分の思いや考えを整理して適切に話す、伝えることに課題がある。(発表の途中で話がそれてしまい、違う内容のことを話してしまったり、何について話したいのか分からなくなってしまったりする。) ・人前で発表したり、話したりすることに苦手意識がある。 ・人の話を聞き、話題の中心やポイントを捉えることが難しい。 |
---|---|
単元名 | 「校内実習での気付きについて発表しよう。」 |
使用機器 | タブレット、TVモニター、電子メモパッド |
使用ソフト・アプリ等 | Powerpoint |
活用のポイント | 情報収集、理解,思考の可視化、言語化・発表、学んだことの振り返り |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:12:51 |
---|
障がい種 | 知的障がい |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 合わせた指導 |
タイトル | 「タブレット端末を活用した作業製品販売活動」 |
ダウンロード | ict2022-45.pdf 97 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・人前で話したり、伝えたりすることに苦手意識があり、相手に聞こえる声の大きさで適切に話すことが難しい。 ・金種の理解や代金、お釣りの計算に課題がある。 ・代金やお釣りの計算、商品の梱包、お金や製品のやりとり、挨拶などの同時処理が難しい。 |
---|---|
単元名 | 「作業製品を販売しよう。」 |
使用機器 | タブレット端末 |
使用ソフト・アプリ等 | レジスタディ |
活用のポイント | 模倣、試行錯誤, 比較・分類、操作・分析 |
その他 |
更新日時 | 2023-08-07 07:21:11 |
---|
障がい種 | 肢体不自由 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 主権者教育 |
タイトル | 「ipadを利用しての情報収集・活用について(主権者教育)」 |
ダウンロード | ict2022-21.pdf 55 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・タブレット端末を使用することに慣れてきており、調べ学習を行う様子が見られるが、必要な情報を収集して活用する体験が少ない。 ・選挙の情報を収集する方法がわからず、だれに投票してよいか決めることができない。 |
---|---|
単元名 | 衆議院議員模擬選挙 |
使用機器 | タブレット端末、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | Web検索 |
活用のポイント | 気づき・発見、注目,情報収集、理解,模倣、試行錯誤,思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-07-12 10:45:20 |
---|
障がい種 | 聴覚 |
---|---|
学部 | 高等部・専攻科 |
教科名 | 国語 |
タイトル | 実物投影機やプレゼンテーションスライドを使った発表 |
ダウンロード | ict2022-12.pdf 73 |
---|---|
画像 |
子どもの実態 | ・準ずる教育課程で学んでおり、音声や手話を利用して伝え合うことができる。 |
---|---|
単元名 | 殺し文句は永遠に―恋する伊勢物語 |
使用機器 | 実物投影機、PC、TVモニター |
使用ソフト・アプリ等 | |
活用のポイント | 情報収集、理解 , 比較・分類、操作・分析 , 思考の可視化、言語化・発表 |
その他 |
更新日時 | 2023-05-09 07:48:54 |
---|